On this page
Scratch Cards
Introduction
This is the introduction.
Returns in Alphabetical Order
| State | $1 | $2 | $3 | $5 | $10 | $20 | $25 | $30 | $50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indiana | 62.10% | 65.06% | 65.04% | 68.94% | 72.78% | 72.98% | 73.46% | 74.43% | 76.75% |
| Kentucky | 61.90% | 63.42% | 65.40% | 69.91% | 71.40% | 73.43% | 76.35% | 77.43% | |
| Missouri | 62.37% | 66.27% | 66.23% | 69.05% | 75.88% | 77.72% | 80.75% | ||
| New Jersey | 60.03% | 62.99% | 65.03% | 63.97% | 65.07% | 68.95% | 70.86% | ||
| New York | 63.94% | 63.01% | 62.84% | 63.85% | 63.89% | 73.54% | 74.29% | ||
| Ohio | 61.99% | 65.01% | 67.02% | 69.09% | 73.02% | 73.91% | 77.71% | ||
| Pennsylvania | 61.04% | 65.04% | 66.03% | 71.02% | 73.24% | 75.21% | 77.01% |
Sorted by $1 Return
The following table shows scratch-off ticket returns by state, in order of return for a $1 ticket.
Expected Returns -- Sorted by $1 Ticket
| State | $1 | $2 | $3 | $5 | $10 | $20 | $30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New York | 63.94% | 63.01% | 62.84% | 63.85% | 63.89% | 73.54% | 74.29% |
| Missouri | 62.37% | 66.27% | 66.23% | 69.05% | 75.88% | 77.72% | 80.75% |
| Indiana | 62.10% | 65.06% | 65.04% | 68.94% | 72.78% | 72.98% | 74.43% |
| Ohio | 61.99% | 65.01% | 67.02% | 69.09% | 73.02% | 73.91% | 77.71% |
| Kentucky | 61.90% | 63.42% | 65.40% | 69.91% | 71.40% | 73.43% | 77.43% |
| Pennsylvania | 61.04% | 65.04% | 66.03% | 71.02% | 73.24% | 75.21% | 77.01% |
| New Jersey | 60.03% | 62.99% | 65.03% | 63.97% | 65.07% | 68.95% | 70.86% |
Sorted by $2 Return
The following table shows scratch-off ticket returns by state, in order of return for a $2 ticket.
Expected Returns -- Sorted by $2 Ticket
| State | $1 | $2 | $3 | $5 | $10 | $20 | $30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Missouri | 62.37% | 66.27% | 66.23% | 69.05% | 75.88% | 77.72% | 80.75% |
| Indiana | 62.10% | 65.06% | 65.04% | 68.94% | 72.78% | 72.98% | 74.43% |
| Pennsylvania | 61.04% | 65.04% | 66.03% | 71.02% | 73.24% | 75.21% | 77.01% |
| Ohio | 61.99% | 65.01% | 67.02% | 69.09% | 73.02% | 73.91% | 77.71% |
| Kentucky | 61.90% | 63.42% | 65.40% | 69.91% | 71.40% | 73.43% | 77.43% |
| New York | 63.94% | 63.01% | 62.84% | 63.85% | 63.89% | 73.54% | 74.29% |
| New Jersey | 60.03% | 62.99% | 65.03% | 63.97% | 65.07% | 68.95% | 70.86% |
Sorted by $3 Return
The following table shows scratch-off ticket returns by state, in order of return for a $3 ticket.
Expected Returns -- Sorted by $3 Ticket
| State | $1 | $2 | $3 | $5 | $10 | $20 | $30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ohio | 61.99% | 65.01% | 67.02% | 69.09% | 73.02% | 73.91% | 77.71% |
| Missouri | 62.37% | 66.27% | 66.23% | 69.05% | 75.88% | 77.72% | 80.75% |
| Pennsylvania | 61.04% | 65.04% | 66.03% | 71.02% | 73.24% | 75.21% | 77.01% |
| Kentucky | 61.90% | 63.42% | 65.40% | 69.91% | 71.40% | 73.43% | 77.43% |
| Indiana | 62.10% | 65.06% | 65.04% | 68.94% | 72.78% | 72.98% | 74.43% |
| New Jersey | 60.03% | 62.99% | 65.03% | 63.97% | 65.07% | 68.95% | 70.86% |
| New York | 63.94% | 63.01% | 62.84% | 63.85% | 63.89% | 73.54% | 74.29% |
Sorted by $5 Return
The following table shows scratch-off ticket returns by state, in order of return for a $5 ticket.
Expected Returns -- Sorted by $5 Ticket
| State | $1 | $2 | $3 | $5 | $10 | $20 | $30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pennsylvania | 61.04% | 65.04% | 66.03% | 71.02% | 73.24% | 75.21% | 77.01% |
| Kentucky | 61.90% | 63.42% | 65.40% | 69.91% | 71.40% | 73.43% | 77.43% |
| Ohio | 61.99% | 65.01% | 67.02% | 69.09% | 73.02% | 73.91% | 77.71% |
| Missouri | 62.37% | 66.27% | 66.23% | 69.05% | 75.88% | 77.72% | 80.75% |
| Indiana | 62.10% | 65.06% | 65.04% | 68.94% | 72.78% | 72.98% | 74.43% |
| New Jersey | 60.03% | 62.99% | 65.03% | 63.97% | 65.07% | 68.95% | 70.86% |
| New York | 63.94% | 63.01% | 62.84% | 63.85% | 63.89% | 73.54% | 74.29% |
Sorted by $10 Return
The following table shows scratch-off ticket returns by state, in order of return for a $10 ticket.
Expected Returns -- Sorted by $10 Ticket
| State | $1 | $2 | $3 | $5 | $10 | $20 | $30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Missouri | 62.37% | 66.27% | 66.23% | 69.05% | 75.88% | 77.72% | 80.75% |
| Pennsylvania | 61.04% | 65.04% | 66.03% | 71.02% | 73.24% | 75.21% | 77.01% |
| Ohio | 61.99% | 65.01% | 67.02% | 69.09% | 73.02% | 73.91% | 77.71% |
| Indiana | 62.10% | 65.06% | 65.04% | 68.94% | 72.78% | 72.98% | 74.43% |
| Kentucky | 61.90% | 63.42% | 65.40% | 69.91% | 71.40% | 73.43% | 77.43% |
| New Jersey | 60.03% | 62.99% | 65.03% | 63.97% | 65.07% | 68.95% | 70.86% |
| New York | 63.94% | 63.01% | 62.84% | 63.85% | 63.89% | 73.54% | 74.29% |
Sorted by $20 Return
The following table shows scratch-off ticket returns by state, in order of return for a $20 ticket.
Expected Returns -- Sorted by $20 Ticket
| State | $1 | $2 | $3 | $5 | $10 | $20 | $30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Missouri | 62.37% | 66.27% | 66.23% | 69.05% | 75.88% | 77.72% | 80.75% |
| Pennsylvania | 61.04% | 65.04% | 66.03% | 71.02% | 73.24% | 75.21% | 77.01% |
| Ohio | 61.99% | 65.01% | 67.02% | 69.09% | 73.02% | 73.91% | 77.71% |
| New York | 63.94% | 63.01% | 62.84% | 63.85% | 63.89% | 73.54% | 74.29% |
| Kentucky | 61.90% | 63.42% | 65.40% | 69.91% | 71.40% | 73.43% | 77.43% |
| Indiana | 62.10% | 65.06% | 65.04% | 68.94% | 72.78% | 72.98% | 74.43% |
| New Jersey | 60.03% | 62.99% | 65.03% | 63.97% | 65.07% | 68.95% | 70.86% |
Sorted by $30 Return
The following table shows scratch-off ticket returns by state, in order of return for a $30 ticket.
Expected Returns -- Sorted by $30 Ticket
| State | $1 | $2 | $3 | $5 | $10 | $20 | $30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Missouri | 62.37% | 66.27% | 66.23% | 69.05% | 75.88% | 77.72% | 80.75% |
| Ohio | 61.99% | 65.01% | 67.02% | 69.09% | 73.02% | 73.91% | 77.71% |
| Kentucky | 61.90% | 63.42% | 65.40% | 69.91% | 71.40% | 73.43% | 77.43% |
| Pennsylvania | 61.04% | 65.04% | 66.03% | 71.02% | 73.24% | 75.21% | 77.01% |
| Indiana | 62.10% | 65.06% | 65.04% | 68.94% | 72.78% | 72.98% | 74.43% |
| New York | 63.94% | 63.01% | 62.84% | 63.85% | 63.89% | 73.54% | 74.29% |
| New Jersey | 60.03% | 62.99% | 65.03% | 63.97% | 65.07% | 68.95% | 70.86% |