On this page
Effective Strategies for Playing Caribbean Stud Poker
On this page
Introduction
- With a pair or higher, raise.
- If your hand has less than an Ace and King (with the player holding an ace, a king, and three unrelated cards, excluding Q-J-10), it's best to fold.
- When holding an Ace and King, the following chart details the situations in which you should stick with your hand. The other three cards you have are on the vertical axis, while the dealer's face-up card is on the horizontal axis. An explanation is provided after the table.
Poland Recommended Online Casinos
120 % up to
1200zł
+50 spins
Welcome bonus package
Loyalty Program
Participate in slot tournaments featuring enormous prize pools
100 % up to
400zł
+120 spins
Low minimum amounts required for deposits and withdrawals
Accepted forms of payment include traditional as well as major cryptocurrencies
Live games
Optimal Strategy for A-K Hands
Player's other three cards |
Dealer's Up Card | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | J | Q | K | A | |
Q-J-10 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
R | Q-J-9 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | Read Review | Verde casino |
% up to | 1200zł | +50 spins | Welcome bonus package | Loyalty Program | Play | Read Review | Ivibet col logo | % up to | 400zł | +120 spins | Live games | Play | Read Review |
Optimal Strategy for A-K Hands | Player's other | three cards | Dealer's Up Card | T | J | Q | K | A | Q-J-10 | R | R | R | R |
R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | Q-J-9 | R | R | R |
R | R | R | R | R | R | R | Read Review | Verde casino | % up to | 1200zł | +50 spins | Welcome bonus package | Loyalty Program |
Play | Read Review | Ivibet col logo | % up to | 400zł | +120 spins | Live games | Play | Read Review | Optimal Strategy for A-K Hands | Player's other | three cards | Dealer's Up Card | T |
J | Q | K | A | Q-J-10 | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
R | R | R | R | R | Q-J-9 | R | R | R | R | R | R | R | R |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | R | R | R | |
R | Q-J-8 | R | R | R | R | R | R | R | R | 2 | R | R | R |
R | R | R | Q-J-7 | R | R | R | R | R | R | 3 | R | R | R |
R | R | R | R | R | Q-J-6 | R | R | R | R | 3 | R | R | R |
R | R | R | R | R | R | R | Q-J-5 | R | R | 4 | R | R | R |
R | R | Q-J-8 | R | R | R | R | R | R | R | 4 | R | R | R |
R | R | R | R | Q-J-7 | R | R | R | R | R | 4 | R | R | R |
R | R | R | R | R | R | Q-J-6 | R | R | R | 4 | R | R | R |
R | R | R | R | R | 1 | 1 | R | R | R | 4 | Q-J-5 | R | R |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | R | R | R | |
R | Q-J-8 | R | R | R | R | R | R | R | R | 3 | R | R | R |
R | R | R | Q-J-7 | R | R | R | R | R | R | 3 | R | R | R |
R | R | R | R | R | Q-J-6 | R | R | R | R | 4 | R | R | R |
R | R | R | R | R | R | R | Q-J-5 | R | R | 4 | R | R | R |
R | R | R | R | R | R | R | R | Q-J-4 | R | 4 | R | R | R |
R | R | R | R | R | 1 | 1 | R | R | R | 4 | R | R | Q-J-3 |
R | R | R | R | 1 | 1 | 1 | R | R | R | 4 | R | R | R |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | R | R | R | |
Q-J-2 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | 3* | R | R | R |
R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | 4 | Q-J-4 | R | R |
R | R | R | R | R | 1 | 1 | R | R | R | 4 | R | R | R |
R | Q-J-3 | R | R | 1 | 1 | 1 | R | R | R | 4 | R | R | R |
R | R | R | R | 1 | 1 | 1 | R | R | Q-J-2 | 4 | R | R | R |
R | R | R | R | 1 | 2 | 2 | R | R | R | 4 | R | R | R |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | R | R | R | |
R | R | R | R | 1 | R | Q-J-4 | R | R | R | R | R | R | R |
R | R | R | R | R | 1 | R | R | Q-J-3 | R | R | R | R | R |
R | R | R | R | 1 | 2 | R | R | R | R | R | Q-J-2 | R | R |
R | R | R | 1 | 2 | 2 | R | R | R | R | R | R | R | R |
R | J | Q | 1 | 2 | 2* | K | A | Q-10-9 | R | R | R | R | R |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | R | R | R | |
R | R | R | R | Q-10-8 | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
R | R | R | R | 2 | Q-10-7 | R | R | R | R | R | R | R | R |
R | R | R | 1 | 3 | R | R | Q-10-6 | R | R | R | R | R | R |
J | Q | K | 1* | 3 | A | Q-10-9 | R | R | R | R | R | R | R |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | R | R | R | |
R | R | Q-10-8 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
R | R | Q-10-7 | 2 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
R | R | 1 | 2* | R | Q-10-6 | R | R | R | R | R | R | J | Q |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | K | A | Q-10-9 | R | |
R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | Q-10-8 | R |
R | R | 2 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | Q-10-7 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | R | R | R | |
R | R | R | R | R | R | R | R | R | Q-10-6 | R | R | R | R |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | R | R | R | |
R | R | R | R | Q-10-5 | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
R | R | R | R | Q-10-4 | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
R | R | R | R | Q-10-3 | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
R | R | R | R | Q-10-2 | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
R | Q-10-5 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
R | Q-10-4 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
R | Q-10-3 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
R | Q-10-2 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | Q-10-5 | R |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | R | R | R | |
R | R | R | R | R | R | R | R | Q-10-4 | R | R | R | R | R |
R | R | R | R | R | R | R | R | Q-10-3 | R | R | R | R | R |
R | R | R | R | R | R | R | R | Q-10-2 | R | R | R | R | R |
R | R | R | R | R | J | Q | K | A | Q-9-8 | R | R | R | R |
R | R | R | R | F | R | R | R | Q-9-7 | R | R | R | R | R |
R | R | R | F | R | R | R | Q-9-6 | R | R | R | R | R | R |
R | R | F | R | R | R | Q-9-5 | R | R | R | R | R | R | R |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | F | R | R | |
R | Q-9-4 | R | R | R | R | R | R | R | R | F | R | R | R |
Q-9-3 | R | R | R | R | R | R | F | R | R | R | Q-9-2 | R | R |
R | R | R | F | R | R | R | J | Q | K | A | Q-8-7 | R | R |
R | R | R | R | R | F | F | R | R | R | Q-8-6 | R | R | R |
R | R | R | R | F | F | R | R | R | Q-8-5 | R | R | R | R |
R | F | F | R | R | R | Q-8-4 | R | R | R | R | F | F | R |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | R | Q-8-3 | R | |
R | A | Q-8-7 | R | R | R | R | R | R | R | F | F | R | R |
R | Q-8-6 | R | R | R | R | R | R | R | F | F | R | R | R |
Q-8-5 | R | R | R | R | R | F | F | R | R | R | Q-8-4 | R | R |
R | R | F | F | R | R | R | Q-8-3 | R | R | A | Q-8-7 | R | R |
R | R | R | R | R | F | F | R | R | R | Q-8-6 | R | R | R |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | R | R | R | |
F | F | R | R | R | Q-8-5 | R | R | R | R | R | F | F | R |
R | R | Q-8-4 | R | R | R | R | F | F | R | R | R | Q-8-3 | R |
R | R | R | R | F | F | R | R | R | Q-8-2 | R | R | R | R |
F | F | R | R | R | J | Q | K | A | Q-7-6 | R | R | R | R |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | F | F | F | |
F | R | R | R | Q-7-5 | R | R | R | R | R | F | F | F | F |
R | R | R | Q-7-4 | R | R | R | R | F | F | F | F | R | R |
R | Q-7-3 | R | R | R | F | F | F | F | R | R | R | Q-7-2 | R |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | R | F | F | |
F | F | R | R | R | J | Q | K | A | Q-6-5 | R | R | R | R |
R | F | F | F | F | F | R | R | R | Q-6-4 | R | R | R | R |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | F | F | F | F | |
F | R | R | R | Q-6-3 | R | R | R | F | F | F | F | F | R |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | R | Q-6-2 | R | |
R | R | F | F | F | F | F | R | R | R | J | Q | K | A |
Q-5-4 | R | R | R | R | F | F | F | F | F | F | R | R | R |
Q-5-3 | R | R | R | F | F | F | F | F | F | R | R | R | Q-5-2 |
R | R | F | F | F | F | F | F | R | R | R | J | Q | K |
A | Q-4-3 | R | R | R | F | F | F | F | F | F | F | R | R |
R | Q-4-2 | R | R | F | F | F | F | F | F | F | R | R | R |
J | Q | K | A | Q-3-2 | R | R | F | F | F | F | F | F | F |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | F | R | R | R | |
J | Q | K | A | J-10-9 | F | F | F | F | F | F | F | R | R |
R | F | R | R | J-10-8 | F | F | F | F | F | F | R | F | R |
R | F | R | R | J-10-7 | F | F | F | F | F | R | F | F | R |
R | F | R | R | J-10-6 | F | F | F | F | R | F | F | F | R |
R | F | R | R | J-10-5 | F | F | F | R | F | F | F | F | R |
R | F | R | R | J-10-4 | F | F | R | F | F | F | F | F | R |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | F | R | R | |
J-10-3 | F | R | F | F | F | F | F | F | R | R | F | R | R |
J-10-2 | R | F | F | F | F | F | F | F | R | R | F | R | R |
J | Q | K | A | J-9-8 | F | F | F | F | F | F | R | R | F |
R | F | R | R | J-9-7 | F | F | F | F | F | R | F | R | F |
R | F | R | R | J-9-6 | F | F | F | F | R | F | F | R | F |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | F | R | R | |
J-9-5 | F | F | F | R | F | F | F | R | F | R | F | R | R |
J-9-4 | F | F | R | F | F | F | F | R | F | R | F | R | R |
J-9-3 | F | R | F | F | F | F | F | R | F | R | F | R | R |
J-9-2 | R | F | F | F | F | F | F | R | F | R | F | R | R |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | J | Q | K | A | |
J-8-7 | F | F | F | F | F | R | R | F | F | R | F | R | R |
J-8-6 | F | F | F | F | R | F | R | F | F | R | F | R | R |
J-8-5 | F | F | F | R | F | F | R | F | F | R | F | R | R |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | J-8-4 | F | F | R | |
F | F | F | R | F | F | R | F | R | R | J-8-3 | F | R | F |
F | F | F | R | F | F | R | F | R | R | J-8-2 | R | F | F |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | F | F | F | R | |
F | F | R | F | R | R | J | Q | K | 1* | A | J-7-6 | F | F |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | F | F | R | R | |
F | F | F | R | F | R | R | J-7-5 | F | F | F | R | F | R |
F | F | F | R | F | R | R | J-7-4 | F | F | R | F | F | R |
F | F | F | R | F | R | R | J-7-3 | F | R | F | F | F | R |
F | F | F | R | F | R | R | J-7-2 | R | F | F | F | F | R |
F | F | F | R | F | R | R | J | Q | K | A | J-6-5 | F | F |
F | R | R | F | F | F | F | R | F | R | R | J-6-4 | F | F |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | F | R | F | |
F | F | F | R | F | R | R | J-6-3 | F | R | F | F | R | F |
F | F | F | R | F | R | R | J-6-2 | R | F | F | F | R | F |
F | F | F | R | F | R | R | J | Q | K | A | J-5-4 | F | F |
R | R | F | F | F | F | F | R | F | R | R | J-5-3 | F | R |
F | R | F | F | F | F | F | R | F | R | R | J-5-2 | R | F |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | F | R | F | F | |
F | F | F | R | F | R | R | J | Q | K | A | J-4-3 | F | R |
R | F | F | F | F | F | F | R | F | R | R | J-4-2 | R | F |
R | F | F | F | F | F | F | R | F | R | R | J | Q | K |
A | J-3-2 | R | R | F | F | F | F | F | F | F | R | F | R |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | J | Q | K | |
A | 10-9-8 | F | F | F | F | F | F | R | R | R | F | F | F |
F | 10-9-7 | F | F | F | F | F | R | F | R | R | F | F | F |
F | 10-9-6 | F | F | F | F | R | F | F | R | R | F | F | F |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | F | 10-9-5 | F | F | |
F | R | F | F | F | R | R | F | 1 | F | F | F | 10-9-4 | F |
F | R | F | F | F | F | R | R | 2 | F | F | F | F | 10-9-3 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | F | R | F | F | |
F | F | F | R | R | F | F | F | 4 | F | F | F | R | F |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | F | R | R | F | |
F | F | F | 10-9-5 | F | F | F | R | F | F | F | R | R | F |
F | F | F | 10-9-4 | F | F | R | F | F | F | F | R | R | F |
F | F | F | 10-9-3 | F | R | F | F | F | F | F | R | R | F |
F | F | F | F | F | R | F | F | R | R | F | F | F | F |
10-9-5 | F | F | F | R | F | F | F | R | R | F | F | F | F |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10-9-4 | F | F | R | |
F | F | F | F | R | R | F | F | F | F | 10-9-3 | F | R | F |
F | F | F | F | R | R | F | F | F | F | F | F | F | 10-9-2 |
R | F | F | F | F | F | F | R | R | F | F | F | F | J |
Q | K | A | 10-8-7 | F | F | F | F | F | R | R | F | R | F |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | F | F | F | 10-8-6 | |
F | F | F | F | R | F | R | F | R | F | F | F | F | 10-8-5 |
F | F | F | R | F | F | R | F | R | F | F | F | F | 10-8-4 |
F | F | R | F | F | F | R | F | R | F | F | F | F | 10-8-3 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | F | R | F | F | |
F | F | R | F | R | F | F | 1 | F | F | 10-8-2 | R | F | F |
F | F | F | R | F | R | F | 2 | F | F | F | J | Q | K |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | 10-7-6 | F | F | |
F | F | R | R | F | F | R | F | F | F | F | 10-7-5 | F | F |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | F | R | F | R | |
F | F | R | F | F | F | F | 10-7-4 | F | F | R | F | F | R |
F | F | R | F | F | F | F | 10-7-3 | F | R | F | F | F | R |
F | F | R | F | F | F | F | 10-7-2 | R | F | F | F | F | R |
F | F | R | F | F | F | F | J | Q | K | A | 10-6-5 | F | F |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | F | R | R | F | |
F | F | R | F | F | F | F | 10-6-4 | F | F | R | F | R | F |
F | F | R | F | F | F | F | 10-6-3 | F | R | F | F | R | F |
F | F | R | F | F | F | F | 10-6-2 | R | F | F | F | R | F |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | F | F | R | F | |
F | F | F | J | Q | K | A | 10-5-4 | F | F | R | R | F | F |
F | F | R | F | F | F | 1* | F | 10-5-3 | F | R | F | R | F |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | F | F | F | R | |
F | F | F | F | 10-5-2 | R | 4 | F | F | R | F | F | F | F |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | F | F | F | |
F | J | Q | K | A | 10-4-3 | F | R | R | F | F | F | F | F |
R | F | F | F | F | 10-4-2 | R | F | R | F | F | F | F | F |
R | F | F | F | F | J | Q | K | A | 10-3-2 | R | R | F | F |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | F | F | F | F | |
F | F | F | F | F | J | Q | K | A | 9-8-7 | F | F | F | F |
F | R | R | R | F | 1 | F | F | F | F | F | 10-4-2 | R | F |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | F | F | F | |
F | F | R | F | F | 2* | F | F | J | Q | K | A | 10-3-2 | R |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | F | F | F | |
F | F | F | F | F | F | F | F | J | Q | K | A | 9-8-7 | F |
F | F | F | F | R | R | R | F | F | F | F | F | F | 10-4-2 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | F | R | F | |
F | F | F | F | 1 | R | F | F | F | F | J | Q | K | A |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10-3-2 | R | R | F | |
F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | J | Q | K | A |
9-8-7
F | F |
1 | You should make a raise if the suit of the dealer's card aligns with any of your cards. |
2 | You should raise if the dealer's card shares the same suit as at least two of your cards. |
3 | You should raise if the suit of the dealer's card matches with three or more of your cards. |
4 | You should raise if the suit of the dealer's card corresponds with four of your cards. |
F | F |
F
*: This is a play that is on the edge of being correct. The right strategy isn't solely based on how many suited cards you have, but also on which specific ones they are. Refer to the table below for guidance on these scenarios.
R
R | R | F F |
F |
---|---|---|---|
F | 4 | 2 | F |
9-8-6 | 4 | 1 | F |
F | 6 | 2 | F |
F | 6 | 2 | R |
F | 7 | 1 | 4, 2 |
R | 10 | 1 | 3, 2 |
R | F | 3 | A/K/Q, A/K/8, A/K/7, A/Q/8, A/Q/7, A/8/7, K/Q/8, K/Q/7, K/8/7 |
F F
I would like to express my gratitude to Stanly Ko and Professor John M. Gwynn, Jr. for bringing my attention to these marginal plays.
F F .
F