On this page
Baccarat Proposition Bets on the Winning Side and Totals
Introduction
Certain variations of baccarat allow side bets on the specific combination of either a winning total or a tie. For instance, you can bet on the Banker achieving a total of 5. A game exemplifying this would be Super Baccarat . This section displays the odds of winning for all 28 types of these bets alongside the house edge for different payout variations across all of them.
Winning Probabilities
The table below outlines the odds for every potential outcome regarding the winning side and total.
Probabilities for Winning Side and Total Outcomes
Total | Player Win | Banker Win | Tie Win |
---|---|---|---|
9 | 0.122654 | 0.117408 | 0.011033 |
8 | 0.111200 | 0.106017 | 0.010979 |
7 | 0.081635 | 0.076880 | 0.020350 |
6 | 0.062552 | 0.053864 | 0.019240 |
5 | 0.024576 | 0.043357 | 0.007939 |
4 | 0.017239 | 0.032682 | 0.007261 |
3 | 0.012593 | 0.014590 | 0.004452 |
2 | 0.008869 | 0.008939 | 0.004003 |
1 | 0.004929 | 0.004860 | 0.004101 |
0 | 0.005798 | ||
Total | 0.446247 | 0.458597 | 0.095156 |
Player Bets
The next table presents the house edge associated with all Player bets based on the winning totals and their corresponding payouts. The winning total is indicated across the top, while payouts are listed in the left column. Payouts are presented on a 'to one' basis. This table only includes entries where the house edge is between 0% and 30%, and some rows have been excluded if no bets fell within that range.
Player's Exact Winning Total and Associated House Edge
Pays | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 26.41% | ||||||||
5.5 | 27.72% | 20.27% | |||||||
6 | 22.16% | 14.14% | |||||||
6.5 | 16.60% | 8.01% | |||||||
7 | 11.04% | 1.88% | |||||||
7.5 | 5.48% | ||||||||
8 | 26.53% | ||||||||
8.5 | 22.45% | ||||||||
9 | 18.37% | ||||||||
9.5 | 14.28% | ||||||||
10 | 10.20% | ||||||||
10.5 | 28.07% | 6.12% | |||||||
11 | 24.94% | 2.04% | |||||||
12 | 18.68% | ||||||||
13 | 12.43% | ||||||||
14 | 6.17% | ||||||||
28 | 28.73% | ||||||||
29 | 26.27% | ||||||||
30 | 23.82% | ||||||||
31 | 21.36% | ||||||||
32 | 18.90% | ||||||||
33 | 16.44% | ||||||||
34 | 13.99% | ||||||||
35 | 11.53% | ||||||||
36 | 9.07% | ||||||||
37 | 6.61% | ||||||||
38 | 4.16% | ||||||||
39 | 1.70% | ||||||||
40 | 29.32% | ||||||||
41 | 27.60% | ||||||||
42 | 25.87% | ||||||||
43 | 24.15% | ||||||||
44 | 22.43% | ||||||||
45 | 20.70% | ||||||||
46 | 18.98% | ||||||||
47 | 17.25% | ||||||||
48 | 15.53% | ||||||||
49 | 13.81% | ||||||||
50 | 12.08% | ||||||||
51 | 10.36% | ||||||||
52 | 8.64% | ||||||||
53 | 6.91% | ||||||||
54 | 5.19% | ||||||||
55 | 29.48% | 3.46% | |||||||
56 | 28.22% | 1.74% | |||||||
57 | 26.96% | 0.02% | |||||||
58 | 25.70% | ||||||||
59 | 24.44% | ||||||||
60 | 23.18% | ||||||||
61 | 21.92% | ||||||||
62 | 20.66% | ||||||||
63 | 19.40% | ||||||||
64 | 18.14% | ||||||||
65 | 16.88% | ||||||||
66 | 15.62% | ||||||||
67 | 14.37% | ||||||||
68 | 13.11% | ||||||||
69 | 11.85% | ||||||||
70 | 10.59% | ||||||||
71 | 9.33% | ||||||||
72 | 8.07% | ||||||||
73 | 6.81% | ||||||||
74 | 5.55% | ||||||||
75 | 4.29% | ||||||||
76 | 3.03% | ||||||||
77 | 1.77% | ||||||||
78 | 29.94% | 0.51% | |||||||
79 | 29.05% | ||||||||
80 | 28.16% | ||||||||
81 | 27.28% | ||||||||
82 | 26.39% | ||||||||
83 | 25.50% | ||||||||
84 | 24.62% | ||||||||
85 | 23.73% | ||||||||
86 | 22.84% | ||||||||
87 | 21.96% | ||||||||
88 | 21.07% | ||||||||
89 | 20.18% | ||||||||
90 | 19.30% | ||||||||
91 | 18.41% | ||||||||
92 | 17.52% | ||||||||
93 | 16.64% | ||||||||
94 | 15.75% | ||||||||
95 | 14.86% | ||||||||
96 | 13.98% | ||||||||
97 | 13.09% | ||||||||
98 | 12.20% | ||||||||
99 | 11.31% | ||||||||
100 | 10.43% | ||||||||
101 | 9.54% | ||||||||
102 | 8.65% | ||||||||
103 | 7.77% | ||||||||
104 | 6.88% | ||||||||
105 | 5.99% | ||||||||
106 | 5.11% | ||||||||
107 | 4.22% | ||||||||
108 | 3.33% | ||||||||
109 | 2.45% | ||||||||
110 | 1.56% | ||||||||
111 | 0.67% | ||||||||
142 | 29.51% | ||||||||
143 | 29.02% | ||||||||
144 | 28.52% | ||||||||
145 | 28.03% | ||||||||
146 | 27.54% | ||||||||
147 | 27.04% | ||||||||
148 | 26.55% | ||||||||
149 | 26.06% | ||||||||
150 | 25.57% | ||||||||
151 | 25.07% | ||||||||
152 | 24.58% | ||||||||
153 | 24.09% | ||||||||
154 | 23.59% | ||||||||
155 | 23.10% | ||||||||
156 | 22.61% | ||||||||
157 | 22.12% | ||||||||
158 | 21.62% | ||||||||
159 | 21.13% | ||||||||
160 | 20.64% | ||||||||
161 | 20.14% | ||||||||
162 | 19.65% | ||||||||
163 | 19.16% | ||||||||
164 | 18.66% | ||||||||
165 | 18.17% | ||||||||
166 | 17.68% | ||||||||
167 | 17.19% | ||||||||
168 | 16.69% | ||||||||
169 | 16.20% | ||||||||
170 | 15.71% | ||||||||
171 | 15.21% | ||||||||
172 | 14.72% | ||||||||
173 | 14.23% | ||||||||
174 | 13.74% | ||||||||
175 | 13.24% | ||||||||
176 | 12.75% | ||||||||
177 | 12.26% | ||||||||
178 | 11.76% | ||||||||
179 | 11.27% | ||||||||
180 | 10.78% | ||||||||
181 | 10.28% | ||||||||
182 | 9.79% | ||||||||
183 | 9.30% | ||||||||
184 | 8.81% | ||||||||
185 | 8.31% | ||||||||
186 | 7.82% | ||||||||
187 | 7.33% | ||||||||
188 | 6.83% | ||||||||
189 | 6.34% | ||||||||
190 | 5.85% | ||||||||
191 | 5.36% | ||||||||
192 | 4.86% | ||||||||
193 | 4.37% | ||||||||
194 | 3.88% | ||||||||
195 | 3.38% | ||||||||
196 | 2.89% | ||||||||
197 | 2.40% | ||||||||
198 | 1.90% | ||||||||
199 | 1.41% | ||||||||
200 | 0.92% | ||||||||
201 | 0.43% |
Banker Bets
Next, we examine the house edge for all Banker bets according to the winning total and their respective payouts. The winning total is denoted across the top row, with payouts outlined along the left column. Payouts are displayed on a 'to one' basis. Similar to the previous table, only entries with a house edge between 0% and 30% are included, with certain rows omitted if no bet had a house edge in this bracket.
Banker's Exact Winning Total and Corresponding House Edge
Pays | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 26.41% | ||||||||
5.5 | 27.72% | 20.27% | |||||||
6 | 22.16% | 14.14% | |||||||
6.5 | 16.60% | 8.01% | |||||||
7 | 11.04% | 1.88% | |||||||
7.5 | 5.48% | ||||||||
8 | 26.53% | ||||||||
8.5 | 22.45% | ||||||||
9 | 18.37% | ||||||||
9.5 | 14.28% | ||||||||
10 | 10.20% | ||||||||
10.5 | 28.07% | 6.12% | |||||||
11 | 24.94% | 2.04% | |||||||
12 | 18.68% | ||||||||
13 | 12.43% | ||||||||
14 | 6.17% | ||||||||
28 | 28.73% | ||||||||
29 | 26.27% | ||||||||
30 | 23.82% | ||||||||
31 | 21.36% | ||||||||
32 | 18.90% | ||||||||
33 | 16.44% | ||||||||
34 | 13.99% | ||||||||
35 | 11.53% | ||||||||
36 | 9.07% | ||||||||
37 | 6.61% | ||||||||
38 | 4.16% | ||||||||
39 | 1.70% | ||||||||
40 | 29.32% | ||||||||
41 | 27.60% | ||||||||
42 | 25.87% | ||||||||
43 | 24.15% | ||||||||
44 | 22.43% | ||||||||
45 | 20.70% | ||||||||
46 | 18.98% | ||||||||
47 | 17.25% | ||||||||
48 | 15.53% | ||||||||
49 | 13.81% | ||||||||
50 | 12.08% | ||||||||
51 | 10.36% | ||||||||
52 | 8.64% | ||||||||
53 | 6.91% | ||||||||
54 | 5.19% | ||||||||
55 | 29.48% | 3.46% | |||||||
56 | 28.22% | 1.74% | |||||||
57 | 26.96% | 0.02% | |||||||
58 | 25.70% | ||||||||
59 | 24.44% | ||||||||
60 | 23.18% | ||||||||
61 | 21.92% | ||||||||
62 | 20.66% | ||||||||
63 | 19.40% | ||||||||
64 | 18.14% | ||||||||
65 | 16.88% | ||||||||
66 | 15.62% | ||||||||
67 | 14.37% | ||||||||
68 | 13.11% | ||||||||
69 | 11.85% | ||||||||
70 | 10.59% | ||||||||
71 | 9.33% | ||||||||
72 | 8.07% | ||||||||
73 | 6.81% | ||||||||
74 | 5.55% | ||||||||
75 | 4.29% | ||||||||
76 | 3.03% | ||||||||
77 | 1.77% | ||||||||
78 | 29.94% | 0.51% | |||||||
79 | 29.05% | ||||||||
80 | 28.16% | ||||||||
81 | 27.28% | ||||||||
82 | 26.39% | ||||||||
83 | 25.50% | ||||||||
84 | 24.62% | ||||||||
85 | 23.73% | ||||||||
86 | 22.84% | ||||||||
87 | 21.96% | ||||||||
88 | 21.07% | ||||||||
89 | 20.18% | ||||||||
90 | 19.30% | ||||||||
91 | 18.41% | ||||||||
92 | 17.52% | ||||||||
93 | 16.64% | ||||||||
94 | 15.75% | ||||||||
95 | 14.86% | ||||||||
96 | 13.98% | ||||||||
97 | 13.09% | ||||||||
98 | 12.20% | ||||||||
99 | 11.31% | ||||||||
100 | 10.43% | ||||||||
101 | 9.54% | ||||||||
102 | 8.65% | ||||||||
103 | 7.77% | ||||||||
104 | 6.88% | ||||||||
105 | 5.99% | ||||||||
106 | 5.11% | ||||||||
107 | 4.22% | ||||||||
108 | 3.33% | ||||||||
109 | 2.45% | ||||||||
110 | 1.56% | ||||||||
111 | 0.67% | ||||||||
142 | 29.51% | ||||||||
143 | 29.02% | ||||||||
144 | 28.52% | ||||||||
145 | 28.03% | ||||||||
146 | 27.54% | ||||||||
147 | 27.04% | ||||||||
148 | 26.55% | ||||||||
149 | 26.06% | ||||||||
150 | 25.57% | ||||||||
151 | 25.07% | ||||||||
152 | 24.58% | ||||||||
153 | 24.09% | ||||||||
154 | 23.59% | ||||||||
155 | 23.10% | ||||||||
156 | 22.61% | ||||||||
157 | 22.12% | ||||||||
158 | 21.62% | ||||||||
159 | 21.13% | ||||||||
160 | 20.64% | ||||||||
161 | 20.14% | ||||||||
162 | 19.65% | ||||||||
163 | 19.16% | ||||||||
164 | 18.66% | ||||||||
165 | 18.17% | ||||||||
166 | 17.68% | ||||||||
167 | 17.19% | ||||||||
168 | 16.69% | ||||||||
169 | 16.20% | ||||||||
170 | 15.71% | ||||||||
171 | 15.21% | ||||||||
172 | 14.72% | ||||||||
173 | 14.23% | ||||||||
174 | 13.74% | ||||||||
175 | 13.24% | ||||||||
176 | 12.75% | ||||||||
177 | 12.26% | ||||||||
178 | 11.76% | ||||||||
179 | 11.27% | ||||||||
180 | 10.78% | ||||||||
181 | 10.28% | ||||||||
182 | 9.79% | ||||||||
183 | 9.30% | ||||||||
184 | 8.81% | ||||||||
185 | 8.31% | ||||||||
186 | 7.82% | ||||||||
187 | 7.33% | ||||||||
188 | 6.83% | ||||||||
189 | 6.34% | ||||||||
190 | 5.85% | ||||||||
191 | 5.36% | ||||||||
192 | 4.86% | ||||||||
193 | 4.37% | ||||||||
194 | 3.88% | ||||||||
195 | 3.38% | ||||||||
196 | 2.89% | ||||||||
197 | 2.40% | ||||||||
198 | 1.90% | ||||||||
199 | 1.41% | ||||||||
200 | 0.92% | ||||||||
201 | 0.43% |
Tie Bets
The following table details the house edge for all Tie bets based on the tie total and their payouts. The tie total is represented at the top, with payouts in the left column. Payouts are stated on a 'to one' basis, and only those with a house edge of 0% to 30% are displayed, with some rows omitted where no bets fell within this edge range.
Exact Tie Total House Edge
Pays | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 26.74% | |||||||||
36 | 28.81% | 24.70% | ||||||||
37 | 26.89% | 22.67% | ||||||||
38 | 24.96% | 20.63% | ||||||||
39 | 23.04% | 18.60% | ||||||||
40 | 21.12% | 16.56% | ||||||||
41 | 19.19% | 14.53% | ||||||||
42 | 17.27% | 12.49% | ||||||||
43 | 15.34% | 10.46% | ||||||||
44 | 13.42% | 8.42% | ||||||||
45 | 11.50% | 6.39% | ||||||||
46 | 9.57% | 4.35% | ||||||||
47 | 7.65% | 2.32% | ||||||||
48 | 5.72% | 0.28% | ||||||||
49 | 3.80% | |||||||||
50 | 1.88% | |||||||||
63 | 29.73% | 29.39% | ||||||||
64 | 28.63% | 28.29% | ||||||||
65 | 27.54% | 27.18% | ||||||||
66 | 26.44% | 26.08% | ||||||||
67 | 25.34% | 24.98% | ||||||||
68 | 24.24% | 23.87% | ||||||||
69 | 23.14% | 22.77% | ||||||||
70 | 22.05% | 21.67% | ||||||||
71 | 20.95% | 20.56% | ||||||||
72 | 19.85% | 19.46% | ||||||||
73 | 18.75% | 18.36% | ||||||||
74 | 17.65% | 17.25% | ||||||||
75 | 16.56% | 16.15% | ||||||||
76 | 15.46% | 15.05% | ||||||||
77 | 14.36% | 13.94% | ||||||||
78 | 13.26% | 12.84% | ||||||||
79 | 12.16% | 11.74% | ||||||||
80 | 11.07% | 10.63% | ||||||||
81 | 9.97% | 9.53% | ||||||||
82 | 8.87% | 8.43% | ||||||||
83 | 7.77% | 7.32% | ||||||||
84 | 6.68% | 6.22% | ||||||||
85 | 5.58% | 5.12% | ||||||||
86 | 4.48% | 4.02% | ||||||||
87 | 3.38% | 2.91% | ||||||||
88 | 29.34% | 2.28% | 1.81% | |||||||
89 | 28.55% | 1.19% | 0.71% | |||||||
90 | 27.75% | 0.09% | ||||||||
91 | 26.96% | |||||||||
92 | 26.16% | |||||||||
93 | 25.37% | |||||||||
94 | 24.58% | |||||||||
95 | 23.78% | |||||||||
96 | 29.57% | 22.99% | ||||||||
97 | 28.84% | 22.19% | ||||||||
98 | 28.11% | 21.40% | ||||||||
99 | 27.39% | 20.61% | ||||||||
100 | 26.66% | 19.81% | ||||||||
101 | 25.94% | 19.02% | ||||||||
102 | 25.21% | 18.22% | ||||||||
103 | 24.48% | 17.43% | ||||||||
104 | 23.76% | 16.64% | ||||||||
105 | 23.03% | 15.84% | ||||||||
106 | 22.31% | 15.05% | ||||||||
107 | 21.58% | 14.25% | ||||||||
108 | 20.85% | 13.46% | ||||||||
109 | 20.13% | 12.67% | ||||||||
110 | 19.40% | 11.87% | ||||||||
111 | 18.68% | 11.08% | ||||||||
112 | 17.95% | 10.29% | ||||||||
113 | 17.22% | 9.49% | ||||||||
114 | 16.50% | 8.70% | ||||||||
115 | 15.77% | 7.90% | ||||||||
116 | 15.04% | 7.11% | ||||||||
117 | 14.32% | 6.32% | ||||||||
118 | 13.59% | 5.52% | ||||||||
119 | 12.87% | 4.73% | ||||||||
120 | 29.85% | 12.14% | 3.93% | |||||||
121 | 29.27% | 11.41% | 3.14% | |||||||
122 | 28.69% | 10.69% | 2.35% | |||||||
123 | 28.11% | 9.96% | 1.55% | |||||||
124 | 27.53% | 9.24% | 0.76% | |||||||
125 | 26.95% | 8.51% | ||||||||
126 | 26.37% | 7.78% | ||||||||
127 | 25.79% | 7.06% | ||||||||
128 | 25.21% | 6.33% | ||||||||
129 | 24.63% | 5.61% | ||||||||
130 | 24.05% | 4.88% | ||||||||
131 | 23.47% | 4.15% | ||||||||
132 | 22.89% | 3.43% | ||||||||
133 | 22.31% | 2.70% | ||||||||
134 | 21.73% | 1.97% | ||||||||
135 | 21.15% | 1.25% | ||||||||
136 | 20.57% | 0.52% | ||||||||
137 | 19.99% | |||||||||
138 | 19.41% | |||||||||
139 | 18.83% | |||||||||
140 | 18.25% | |||||||||
141 | 17.67% | |||||||||
142 | 17.09% | |||||||||
143 | 16.51% | |||||||||
144 | 15.93% | |||||||||
145 | 15.35% | |||||||||
146 | 14.77% | |||||||||
147 | 14.19% | |||||||||
148 | 13.61% | |||||||||
149 | 13.03% | |||||||||
150 | 12.45% | |||||||||
151 | 11.87% | |||||||||
152 | 11.29% | |||||||||
153 | 10.71% | |||||||||
154 | 10.13% | |||||||||
155 | 9.55% | |||||||||
156 | 8.97% | |||||||||
157 | 8.39% | 29.67% | ||||||||
158 | 7.81% | 29.22% | ||||||||
159 | 7.23% | 28.78% | ||||||||
160 | 6.65% | 28.33% | ||||||||
161 | 6.08% | 27.89% | ||||||||
162 | 5.50% | 27.44% | ||||||||
163 | 4.92% | 26.99% | ||||||||
164 | 4.34% | 26.55% | ||||||||
165 | 3.76% | 26.10% | ||||||||
166 | 3.18% | 25.66% | ||||||||
167 | 2.60% | 25.21% | ||||||||
168 | 2.02% | 24.77% | ||||||||
169 | 1.44% | 24.32% | ||||||||
170 | 0.86% | 29.87% | 23.88% | |||||||
171 | 0.28% | 29.46% | 23.43% | |||||||
172 | 29.05% | 22.99% | ||||||||
173 | 28.64% | 22.54% | ||||||||
174 | 28.23% | 29.95% | 22.10% | |||||||
175 | 27.82% | 29.55% | 21.65% | |||||||
176 | 27.41% | 29.15% | 21.21% | |||||||
177 | 27.00% | 28.75% | 20.76% | |||||||
178 | 26.59% | 28.35% | 20.32% | |||||||
179 | 26.18% | 27.95% | 19.87% | |||||||
180 | 25.77% | 27.55% | 19.43% | |||||||
181 | 25.36% | 27.15% | 18.98% | |||||||
182 | 24.95% | 26.75% | 18.54% | |||||||
183 | 24.54% | 26.35% | 18.09% | |||||||
184 | 24.13% | 25.95% | 17.65% | |||||||
185 | 23.72% | 25.55% | 17.20% | |||||||
186 | 23.31% | 25.15% | 16.76% | |||||||
187 | 22.90% | 24.75% | 16.31% | |||||||
188 | 22.49% | 24.35% | 15.87% | |||||||
189 | 22.08% | 23.95% | 15.42% | |||||||
190 | 21.67% | 23.55% | 14.98% | |||||||
191 | 21.26% | 23.15% | 14.53% | |||||||
192 | 20.85% | 22.75% | 14.09% | |||||||
193 | 20.44% | 22.35% | 13.64% | |||||||
194 | 20.03% | 21.95% | 13.20% | |||||||
195 | 19.62% | 21.55% | 12.75% | |||||||
196 | 19.21% | 21.15% | 12.30% | |||||||
197 | 18.80% | 20.75% | 11.86% | |||||||
198 | 18.39% | 20.35% | 11.41% | |||||||
199 | 17.98% | 19.95% | 10.97% | |||||||
200 | 17.57% | 19.55% | 10.52% | |||||||
201 | 17.16% | 19.15% | 10.08% | |||||||
202 | 16.75% | 18.75% | 9.63% | |||||||
203 | 16.34% | 18.35% | 9.19% | |||||||
204 | 15.93% | 17.95% | 8.74% | |||||||
205 | 15.52% | 17.55% | 8.30% | |||||||
206 | 15.11% | 17.15% | 7.85% | |||||||
207 | 14.70% | 16.75% | 7.41% | |||||||
208 | 14.29% | 16.35% | 6.96% | |||||||
209 | 13.88% | 15.95% | 6.52% | |||||||
210 | 13.47% | 15.55% | 6.07% | |||||||
211 | 13.06% | 15.14% | 5.63% | |||||||
212 | 12.65% | 14.74% | 5.18% | |||||||
213 | 12.24% | 14.34% | 4.74% | |||||||
214 | 11.83% | 13.94% | 4.29% | |||||||
215 | 11.42% | 13.54% | 3.85% | |||||||
216 | 11.00% | 13.14% | 3.40% | |||||||
217 | 10.59% | 12.74% | 2.96% | |||||||
218 | 10.18% | 12.34% | 2.51% | |||||||
219 | 9.77% | 11.94% | 2.07% | |||||||
220 | 9.36% | 11.54% | 1.62% | |||||||
221 | 8.95% | 11.14% | 1.18% | |||||||
222 | 8.54% | 10.74% | 0.73% | |||||||
223 | 8.13% | 10.34% | 0.29% | |||||||
224 | 7.72% | 9.94% | ||||||||
225 | 7.31% | 9.54% | ||||||||
226 | 6.90% | 9.14% | ||||||||
227 | 6.49% | 8.74% | ||||||||
228 | 6.08% | 8.34% | ||||||||
229 | 5.67% | 7.94% | ||||||||
230 | 5.26% | 7.54% | ||||||||
231 | 4.85% | 7.14% | ||||||||
232 | 4.44% | 6.74% | ||||||||
233 | 4.03% | 6.34% | ||||||||
234 | 3.62% | 5.94% | ||||||||
235 | 3.21% | 5.54% | ||||||||
236 | 2.80% | 5.14% | ||||||||
237 | 2.39% | 4.74% | ||||||||
238 | 1.98% | 4.34% | ||||||||
239 | 1.57% | 3.94% | ||||||||
240 | 1.16% | 3.54% | ||||||||
241 | 0.75% | 3.14% | ||||||||
242 | 0.34% | 2.74% | ||||||||
243 | 2.34% | |||||||||
244 | 1.94% | |||||||||
245 | 1.54% | |||||||||
246 | 1.14% | |||||||||
247 | 0.74% | |||||||||
248 | 0.34% |