WOO logo

On this page

Unedited Dice Totals

Introduction

Below, you will find the raw and unformatted totals for the sums of rolling dice from 1 to 25. The first column lists the total results of the dice, the second column reveals the number of ways these totals can be achieved, and the third column shows the corresponding probabilities. The combination counts are precise while the probabilities are rounded to six decimal places. For a more visually appealing version of these tables, please refer to my edited tables .

1 Dice
1	0.166667	1
2	0.166667	1
3	0.166667	1
4	0.166667	1
5	0.166667	1
6	0.166667	1
Total	1.000000	6
2 Dice
2	0.027778	1
3	0.055556	2
4	0.083333	3
5	0.111111	4
6	0.138889	5
7	0.166667	6
8	0.138889	5
9	0.111111	4
10	0.083333	3
11	0.055556	2
12	0.027778	1
Total	1.000000	36
3 Dice
3	0.004630	1
4	0.013889	3
5	0.027778	6
6	0.046296	10
7	0.069444	15
8	0.097222	21
9	0.115741	25
10	0.125000	27
11	0.125000	27
12	0.115741	25
13	0.097222	21
14	0.069444	15
15	0.046296	10
16	0.027778	6
17	0.013889	3
18	0.004630	1
Total	1.000000	216
4 Dice
4	0.000772	1
5	0.003086	4
6	0.007716	10
7	0.015432	20
8	0.027006	35
9	0.043210	56
10	0.061728	80
11	0.080247	104
12	0.096451	125
13	0.108025	140
14	0.112654	146
15	0.108025	140
16	0.096451	125
17	0.080247	104
18	0.061728	80
19	0.043210	56
20	0.027006	35
21	0.015432	20
22	0.007716	10
23	0.003086	4
24	0.000772	1
Total	1.000000	1296
5 Dice
5	0.000129	1
6	0.000643	5
7	0.001929	15
8	0.004501	35
9	0.009002	70
10	0.016204	126
11	0.026363	205
12	0.039223	305
13	0.054012	420
14	0.069444	540
15	0.083719	651
16	0.094522	735
17	0.100309	780
18	0.100309	780
19	0.094522	735
20	0.083719	651
21	0.069444	540
22	0.054012	420
23	0.039223	305
24	0.026363	205
25	0.016204	126
26	0.009002	70
27	0.004501	35
28	0.001929	15
29	0.000643	5
30	0.000129	1
Total	1.000000	7776
6 Dice
6	0.000021	1
7	0.000129	6
8	0.000450	21
9	0.001200	56
10	0.002701	126
11	0.005401	252
12	0.009774	456
13	0.016204	756
14	0.024884	1161
15	0.035708	1666
16	0.048161	2247
17	0.061214	2856
18	0.073538	3431
19	0.083719	3906
20	0.090471	4221
21	0.092850	4332
22	0.090471	4221
23	0.083719	3906
24	0.073538	3431
25	0.061214	2856
26	0.048161	2247
27	0.035708	1666
28	0.024884	1161
29	0.016204	756
30	0.009774	456
31	0.005401	252
32	0.002701	126
33	0.001200	56
34	0.000450	21
35	0.000129	6
36	0.000021	1
Total	1.000000	46656
7 Dice
7	0.000004	1
8	0.000025	7
9	0.000100	28
10	0.000300	84
11	0.000750	210
12	0.001650	462
13	0.003276	917
14	0.005955	1667
15	0.010027	2807
16	0.015779	4417
17	0.023355	6538
18	0.032657	9142
19	0.043285	12117
20	0.054537	15267
21	0.065469	18327
22	0.074992	20993
23	0.082044	22967
24	0.085795	24017
25	0.085795	24017
26	0.082044	22967
27	0.074992	20993
28	0.065469	18327
29	0.054537	15267
30	0.043285	12117
31	0.032657	9142
32	0.023355	6538
33	0.015779	4417
34	0.010027	2807
35	0.005955	1667
36	0.003276	917
37	0.001650	462
38	0.000750	210
39	0.000300	84
40	0.000100	28
41	0.000025	7
42	0.000004	1
Total	1.000000	279936
8 Dice
8	0.000001	1
9	0.000005	8
10	0.000021	36
11	0.000071	120
12	0.000196	330
13	0.000472	792
14	0.001017	1708
15	0.002005	3368
16	0.003660	6147
17	0.006240	10480
18	0.010007	16808
19	0.015175	25488
20	0.021843	36688
21	0.029940	50288
22	0.039180	65808
23	0.049049	82384
24	0.058831	98813
25	0.067687	113688
26	0.074772	125588
27	0.079356	133288
28	0.080944	135954
29	0.079356	133288
30	0.074772	125588
31	0.067687	113688
32	0.058831	98813
33	0.049049	82384
34	0.039180	65808
35	0.029940	50288
36	0.021843	36688
37	0.015175	25488
38	0.010007	16808
39	0.006240	10480
40	0.003660	6147
41	0.002005	3368
42	0.001017	1708
43	0.000472	792
44	0.000196	330
45	0.000071	120
46	0.000021	36
47	0.000005	8
48	0.000001	1
Total	1.000000	1679616
9 Dice
9	0.000000	1
10	0.000001	9
11	0.000004	45
12	0.000016	165
13	0.000049	495
14	0.000128	1287
15	0.000297	2994
16	0.000631	6354
17	0.001237	12465
18	0.002265	22825
19	0.003900	39303
20	0.006351	63999
21	0.009822	98979
22	0.014477	145899
23	0.020398	205560
24	0.027532	277464
25	0.035670	359469
26	0.044422	447669
27	0.053243	536569
28	0.061479	619569
29	0.068440	689715
30	0.073491	740619
31	0.076148	767394
32	0.076148	767394
33	0.073491	740619
34	0.068440	689715
35	0.061479	619569
36	0.053243	536569
37	0.044422	447669
38	0.035670	359469
39	0.027532	277464
40	0.020398	205560
41	0.014477	145899
42	0.009822	98979
43	0.006351	63999
44	0.003900	39303
45	0.002265	22825
46	0.001237	12465
47	0.000631	6354
48	0.000297	2994
49	0.000128	1287
50	0.000049	495
51	0.000016	165
52	0.000004	45
53	0.000001	9
54	0.000000	1
Total	1.000000	10077696
10 Dice
10	0.000000	1
11	0.000000	10
12	0.000001	55
13	0.000004	220
14	0.000012	715
15	0.000033	2002
16	0.000083	4995
17	0.000188	11340
18	0.000393	23760
19	0.000768	46420
20	0.001410	85228
21	0.002447	147940
22	0.004034	243925
23	0.006342	383470
24	0.009535	576565
25	0.013747	831204
26	0.019042	1151370
27	0.025387	1535040
28	0.032624	1972630
29	0.040457	2446300
30	0.048464	2930455
31	0.056124	3393610
32	0.062870	3801535
33	0.068158	4121260
34	0.071533	4325310
35	0.072693	4395456
36	0.071533	4325310
37	0.068158	4121260
38	0.062870	3801535
39	0.056124	3393610
40	0.048464	2930455
41	0.040457	2446300
42	0.032624	1972630
43	0.025387	1535040
44	0.019042	1151370
45	0.013747	831204
46	0.009535	576565
47	0.006342	383470
48	0.004034	243925
49	0.002447	147940
50	0.001410	85228
51	0.000768	46420
52	0.000393	23760
53	0.000188	11340
54	0.000083	4995
55	0.000033	2002
56	0.000012	715
57	0.000004	220
58	0.000001	55
59	0.000000	10
60	0.000000	1
Total	1.000000	60466176
11 Dice
11	0.000000	1
12	0.000000	11
13	0.000000	66
14	0.000001	286
15	0.000003	1001
16	0.000008	3003
17	0.000022	7997
18	0.000053	19327
19	0.000119	43032
20	0.000246	89232
21	0.000479	173745
22	0.000881	319683
23	0.001540	558613
24	0.002565	930743
25	0.004089	1483548
26	0.006252	2268332
27	0.009191	3334474
28	0.013014	4721574
29	0.017779	6450279
30	0.023465	8513109
31	0.029953	10866999
32	0.037016	13429405
33	0.044321	16079570
34	0.051450	18665790
35	0.057935	21018470
36	0.063307	22967626
37	0.067152	24362481
38	0.069157	25090131
39	0.069157	25090131
40	0.067152	24362481
41	0.063307	22967626
42	0.057935	21018470
43	0.051450	18665790
44	0.044321	16079570
45	0.037016	13429405
46	0.029953	10866999
47	0.023465	8513109
48	0.017779	6450279
49	0.013014	4721574
50	0.009191	3334474
51	0.006252	2268332
52	0.004089	1483548
53	0.002565	930743
54	0.001540	558613
55	0.000881	319683
56	0.000479	173745
57	0.000246	89232
58	0.000119	43032
59	0.000053	19327
60	0.000022	7997
61	0.000008	3003
62	0.000003	1001
63	0.000001	286
64	0.000000	66
65	0.000000	11
66	0.000000	1
Total	1.000000	362797056
12 Dice
12	0.000000	1
13	0.000000	12
14	0.000000	78
15	0.000000	364
16	0.000001	1365
17	0.000002	4368
18	0.000006	12364
19	0.000015	31680
20	0.000034	74646
21	0.000075	163592
22	0.000155	336336
23	0.000300	653016
24	0.000553	1203632
25	0.000972	2115048
26	0.001633	3555564
27	0.002634	5734664
28	0.004086	8895393
29	0.006109	13297284
30	0.008815	19188950
31	0.012299	26771316
32	0.016609	36154767
33	0.021737	47315840
34	0.027592	60060936
35	0.033997	74005152
36	0.040690	88573343
37	0.047330	103027860
38	0.053530	116523342
39	0.058887	128184068
40	0.063026	137194629
41	0.065643	142891320
42	0.066539	144840476
43	0.065643	142891320
44	0.063026	137194629
45	0.058887	128184068
46	0.053530	116523342
47	0.047330	103027860
48	0.040690	88573343
49	0.033997	74005152
50	0.027592	60060936
51	0.021737	47315840
52	0.016609	36154767
53	0.012299	26771316
54	0.008815	19188950
55	0.006109	13297284
56	0.004086	8895393
57	0.002634	5734664
58	0.001633	3555564
59	0.000972	2115048
60	0.000553	1203632
61	0.000300	653016
62	0.000155	336336
63	0.000075	163592
64	0.000034	74646
65	0.000015	31680
66	0.000006	12364
67	0.000002	4368
68	0.000001	1365
69	0.000000	364
70	0.000000	78
71	0.000000	12
72	0.000000	1
Total	1.000000	2176782336
13 Dice
13	0.000000	1
14	0.000000	13
15	0.000000	91
16	0.000000	455
17	0.000000	1820
18	0.000000	6188
19	0.000001	18551
20	0.000004	50219
21	0.000010	124787
22	0.000022	288015
23	0.000048	622986
24	0.000097	1271634
25	0.000189	2462902
26	0.000348	4546270
27	0.000615	8027188
28	0.001041	13598260
29	0.001696	22157317
30	0.002665	34801585
31	0.004042	52786903
32	0.005929	77443171
33	0.008425	110042374
34	0.011609	151623550
35	0.015527	202789093
36	0.020175	263496961
37	0.025487	332881354
38	0.031326	409137898
39	0.037479	489506473
40	0.043671	570374701
41	0.049577	647508394
42	0.054851	716394562
43	0.059159	772661695
44	0.062211	812525155
45	0.063794	833196442
46	0.063794	833196442
47	0.062211	812525155
48	0.059159	772661695
49	0.054851	716394562
50	0.049577	647508394
51	0.043671	570374701
52	0.037479	489506473
53	0.031326	409137898
54	0.025487	332881354
55	0.020175	263496961
56	0.015527	202789093
57	0.011609	151623550
58	0.008425	110042374
59	0.005929	77443171
60	0.004042	52786903
61	0.002665	34801585
62	0.001696	22157317
63	0.001041	13598260
64	0.000615	8027188
65	0.000348	4546270
66	0.000189	2462902
67	0.000097	1271634
68	0.000048	622986
69	0.000022	288015
70	0.000010	124787
71	0.000004	50219
72	0.000001	18551
73	0.000000	6188
74	0.000000	1820
75	0.000000	455
76	0.000000	91
77	0.000000	13
78	0.000000	1
Total	1.000000	13060694016
14 Dice
14	0.000000	1
15	0.000000	14
16	0.000000	105
17	0.000000	560
18	0.000000	2380
19	0.000000	8568
20	0.000000	27118
21	0.000001	77324
22	0.000003	202020
23	0.000006	489580
24	0.000014	1110746
25	0.000030	2376192
26	0.000062	4820543
27	0.000119	9316594
28	0.000220	17218995
29	0.000390	30529240
30	0.000664	52063571
31	0.001092	85593522
32	0.001734	135917523
33	0.002665	208814424
34	0.003966	310829610
35	0.005728	448854900
36	0.008033	629486676
37	0.010951	858182052
38	0.014525	1138276503
39	0.018758	1469971230
40	0.023601	1849435329
41	0.028944	2268186480
42	0.034619	2712905781
43	0.040399	3165803382
44	0.046011	3605583723
45	0.051158	4008970980
46	0.055544	4352660949
47	0.058898	4615482690
48	0.061004	4780499451
49	0.061722	4836766584
50	0.061004	4780499451
51	0.058898	4615482690
52	0.055544	4352660949
53	0.051158	4008970980
54	0.046011	3605583723
55	0.040399	3165803382
56	0.034619	2712905781
57	0.028944	2268186480
58	0.023601	1849435329
59	0.018758	1469971230
60	0.014525	1138276503
61	0.010951	858182052
62	0.008033	629486676
63	0.005728	448854900
64	0.003966	310829610
65	0.002665	208814424
66	0.001734	135917523
67	0.001092	85593522
68	0.000664	52063571
69	0.000390	30529240
70	0.000220	17218995
71	0.000119	9316594
72	0.000062	4820543
73	0.000030	2376192
74	0.000014	1110746
75	0.000006	489580
76	0.000003	202020
77	0.000001	77324
78	0.000000	27118
79	0.000000	8568
80	0.000000	2380
81	0.000000	560
82	0.000000	105
83	0.000000	14
84	0.000000	1
Total	1.000000	78364164096
15 Dice
15	0.000000	1
16	0.000000	15
17	0.000000	120
18	0.000000	680
19	0.000000	3060
20	0.000000	11628
21	0.000000	38745
22	0.000000	116055
23	0.000001	317970
24	0.000002	806990
25	0.000004	1915356
26	0.000009	4282980
27	0.000019	9076405
28	0.000039	18315675
29	0.000075	35332650
30	0.000139	65372310
31	0.000247	116325135
32	0.000424	199542465
33	0.000703	330639445
34	0.001128	530137275
35	0.001752	823747890
36	0.002642	1242073550
37	0.003870	1819496655
38	0.005513	2592085185
39	0.007645	3594444165
40	0.010327	4855600971
41	0.013599	6394206690
42	0.017469	8213538270
43	0.021900	10296957375
44	0.026808	12604578705
45	0.032055	15071885925
46	0.037455	17610885675
47	0.042779	20114111295
48	0.047771	22461407505
49	0.052169	24529001175
50	0.055723	26199964377
51	0.058222	27374880105
52	0.059511	27981391815
53	0.059511	27981391815
54	0.058222	27374880105
55	0.055723	26199964377
56	0.052169	24529001175
57	0.047771	22461407505
58	0.042779	20114111295
59	0.037455	17610885675
60	0.032055	15071885925
61	0.026808	12604578705
62	0.021900	10296957375
63	0.017469	8213538270
64	0.013599	6394206690
65	0.010327	4855600971
66	0.007645	3594444165
67	0.005513	2592085185
68	0.003870	1819496655
69	0.002642	1242073550
70	0.001752	823747890
71	0.001128	530137275
72	0.000703	330639445
73	0.000424	199542465
74	0.000247	116325135
75	0.000139	65372310
76	0.000075	35332650
77	0.000039	18315675
78	0.000019	9076405
79	0.000009	4282980
80	0.000004	1915356
81	0.000002	806990
82	0.000001	317970
83	0.000000	116055
84	0.000000	38745
85	0.000000	11628
86	0.000000	3060
87	0.000000	680
88	0.000000	120
89	0.000000	15
90	0.000000	1
Total	1.000000	470184984576
16 Dice
16	0.000000	1
17	0.000000	16
18	0.000000	136
19	0.000000	816
20	0.000000	3876
21	0.000000	15504
22	0.000000	54248
23	0.000000	170288
24	0.000000	488138
25	0.000000	1294448
26	0.000001	3206744
27	0.000003	7478096
28	0.000006	16515756
29	0.000012	34715376
30	0.000025	69730056
31	0.000048	134295376
32	0.000088	248705155
33	0.000157	443964640
34	0.000271	765527680
35	0.000453	1277349280
36	0.000732	2065764520
37	0.001149	3242465760
38	0.001753	4945637280
39	0.002601	7338180000
40	0.003758	10601984720
41	0.005291	14927448416
42	0.007266	20497907216
43	0.009737	27469371936
44	0.012742	35946832656
45	0.016291	45959326176
46	0.020360	57436767936
47	0.024881	70192052640
48	0.029744	83911957245
49	0.034795	98159826480
50	0.039840	112391870280
51	0.044659	125987255952
52	0.049020	138290250132
53	0.052696	148660756272
54	0.055485	156528036792
55	0.057226	161441509392
56	0.057819	163112472594
57	0.057226	161441509392
58	0.055485	156528036792
59	0.052696	148660756272
60	0.049020	138290250132
61	0.044659	125987255952
62	0.039840	112391870280
63	0.034795	98159826480
64	0.029744	83911957245
65	0.024881	70192052640
66	0.020360	57436767936
67	0.016291	45959326176
68	0.012742	35946832656
69	0.009737	27469371936
70	0.007266	20497907216
71	0.005291	14927448416
72	0.003758	10601984720
73	0.002601	7338180000
74	0.001753	4945637280
75	0.001149	3242465760
76	0.000732	2065764520
77	0.000453	1277349280
78	0.000271	765527680
79	0.000157	443964640
80	0.000088	248705155
81	0.000048	134295376
82	0.000025	69730056
83	0.000012	34715376
84	0.000006	16515756
85	0.000003	7478096
86	0.000001	3206744
87	0.000000	1294448
88	0.000000	488138
89	0.000000	170288
90	0.000000	54248
91	0.000000	15504
92	0.000000	3876
93	0.000000	816
94	0.000000	136
95	0.000000	16
96	0.000000	1
Total	1.000000	2821109907456
17 Dice
17	0.000000	1
18	0.000000	17
19	0.000000	153
20	0.000000	969
21	0.000000	4845
22	0.000000	20349
23	0.000000	74596
24	0.000000	244868
25	0.000000	732870
26	0.000000	2026502
27	0.000000	5229370
28	0.000001	12691962
29	0.000002	29153470
30	0.000004	63698558
31	0.000008	132940476
32	0.000016	265941404
33	0.000030	511439815
34	0.000056	947926359
35	0.000100	1696938283
36	0.000174	2939572187
37	0.000292	4935606651
38	0.000475	8043777035
39	0.000753	12740709160
40	0.001160	19634924520
41	0.001741	29471381560
42	0.002548	43121480696
43	0.003636	61553623392
44	0.005068	85780529568
45	0.006899	116781724944
46	0.009181	155402871120
47	0.011948	202237654336
48	0.015213	257502258560
49	0.018959	320916308589
50	0.023136	391606763133
51	0.027652	468051800757
52	0.032380	548079730533
53	0.037156	628933212729
54	0.041792	707401916361
55	0.046082	780017995908
56	0.049821	843299678820
57	0.052817	894020281134
58	0.054912	929474534574
59	0.055989	947712321234
60	0.055989	947712321234
61	0.054912	929474534574
62	0.052817	894020281134
63	0.049821	843299678820
64	0.046082	780017995908
65	0.041792	707401916361
66	0.037156	628933212729
67	0.032380	548079730533
68	0.027652	468051800757
69	0.023136	391606763133
70	0.018959	320916308589
71	0.015213	257502258560
72	0.011948	202237654336
73	0.009181	155402871120
74	0.006899	116781724944
75	0.005068	85780529568
76	0.003636	61553623392
77	0.002548	43121480696
78	0.001741	29471381560
79	0.001160	19634924520
80	0.000753	12740709160
81	0.000475	8043777035
82	0.000292	4935606651
83	0.000174	2939572187
84	0.000100	1696938283
85	0.000056	947926359
86	0.000030	511439815
87	0.000016	265941404
88	0.000008	132940476
89	0.000004	63698558
90	0.000002	29153470
91	0.000001	12691962
92	0.000000	5229370
93	0.000000	2026502
94	0.000000	732870
95	0.000000	244868
96	0.000000	74596
97	0.000000	20349
98	0.000000	4845
99	0.000000	969
100	0.000000	153
101	0.000000	17
102	0.000000	1
Total	1.000000	16926659444736
18 Dice
18	0.000000	1
19	0.000000	18
20	0.000000	171
21	0.000000	1140
22	0.000000	5985
23	0.000000	26334
24	0.000000	100929
25	0.000000	345780
26	0.000000	1078497
27	0.000000	3104030
28	0.000000	8328555
29	0.000000	21000168
30	0.000000	50079042
31	0.000001	113532732
32	0.000002	245740338
33	0.000005	509655240
34	0.000010	1015865685
35	0.000019	1951100082
36	0.000036	3618884895
37	0.000064	6494758524
38	0.000111	11297424699
39	0.000188	19075260330
40	0.000308	31304529675
41	0.000492	49991527836
42	0.000766	77765971113
43	0.001161	117947879622
44	0.001719	174565896363
45	0.002484	252302648896
46	0.003509	356343664680
47	0.004846	492111611280
48	0.006547	664877884056
49	0.008658	879258661920
50	0.011211	1138621347117
51	0.014223	1444447580682
52	0.017681	1795717656495
53	0.021548	2188394515908
54	0.025749	2615090074301
55	0.030179	3064989732102
56	0.034700	3524091419421
57	0.039147	3975784335108
58	0.043341	4401752815485
59	0.047097	4783147619526
60	0.050236	5101926728031
61	0.052602	5342237132904
62	0.054073	5491693671570
63	0.054573	5542414273884
64	0.054073	5491693671570
65	0.052602	5342237132904
66	0.050236	5101926728031
67	0.047097	4783147619526
68	0.043341	4401752815485
69	0.039147	3975784335108
70	0.034700	3524091419421
71	0.030179	3064989732102
72	0.025749	2615090074301
73	0.021548	2188394515908
74	0.017681	1795717656495
75	0.014223	1444447580682
76	0.011211	1138621347117
77	0.008658	879258661920
78	0.006547	664877884056
79	0.004846	492111611280
80	0.003509	356343664680
81	0.002484	252302648896
82	0.001719	174565896363
83	0.001161	117947879622
84	0.000766	77765971113
85	0.000492	49991527836
86	0.000308	31304529675
87	0.000188	19075260330
88	0.000111	11297424699
89	0.000064	6494758524
90	0.000036	3618884895
91	0.000019	1951100082
92	0.000010	1015865685
93	0.000005	509655240
94	0.000002	245740338
95	0.000001	113532732
96	0.000000	50079042
97	0.000000	21000168
98	0.000000	8328555
99	0.000000	3104030
100	0.000000	1078497
101	0.000000	345780
102	0.000000	100929
103	0.000000	26334
104	0.000000	5985
105	0.000000	1140
106	0.000000	171
107	0.000000	18
108	0.000000	1
Total	1.000000	101559956668416
19 Dice
19	0.000000	1
20	0.000000	19
21	0.000000	190
22	0.000000	1330
23	0.000000	7315
24	0.000000	33649
25	0.000000	134577
26	0.000000	480339
27	0.000000	1558665
28	0.000000	4661555
29	0.000000	12984125
30	0.000000	33957959
31	0.000000	83936072
32	0.000000	197123024
33	0.000001	441784865
34	0.000002	948336075
35	0.000003	1955873205
36	0.000006	3885973119
37	0.000012	7454778972
38	0.000023	13836004764
39	0.000041	24887689125
40	0.000071	43453294215
41	0.000121	73741958205
42	0.000200	121782385959
43	0.000322	195929472177
44	0.000504	307382593275
45	0.000772	470651064939
46	0.001155	703878453505
47	0.001689	1028917588510
48	0.002414	1471037671954
49	0.003378	2058149584897
50	0.004627	2819460367195
51	0.006209	3783515817949
52	0.008165	4975660749735
53	0.010528	6415034741550
54	0.013311	8111317646178
55	0.016512	10061529836423
56	0.020099	12247260906605
57	0.024013	14632730978909
58	0.028167	17164067733335
59	0.032444	19770102892325
60	0.036702	22364855995943
61	0.040783	24851692649673
62	0.044520	27128940050475
63	0.047749	29096542302624
64	0.050320	30663172241400
65	0.052109	31753113097485
66	0.053026	32312202610863
67	0.053026	32312202610863
68	0.052109	31753113097485
69	0.050320	30663172241400
70	0.047749	29096542302624
71	0.044520	27128940050475
72	0.040783	24851692649673
73	0.036702	22364855995943
74	0.032444	19770102892325
75	0.028167	17164067733335
76	0.024013	14632730978909
77	0.020099	12247260906605
78	0.016512	10061529836423
79	0.013311	8111317646178
80	0.010528	6415034741550
81	0.008165	4975660749735
82	0.006209	3783515817949
83	0.004627	2819460367195
84	0.003378	2058149584897
85	0.002414	1471037671954
86	0.001689	1028917588510
87	0.001155	703878453505
88	0.000772	470651064939
89	0.000504	307382593275
90	0.000322	195929472177
91	0.000200	121782385959
92	0.000121	73741958205
93	0.000071	43453294215
94	0.000041	24887689125
95	0.000023	13836004764
96	0.000012	7454778972
97	0.000006	3885973119
98	0.000003	1955873205
99	0.000002	948336075
100	0.000001	441784865
101	0.000000	197123024
102	0.000000	83936072
103	0.000000	33957959
104	0.000000	12984125
105	0.000000	4661555
106	0.000000	1558665
107	0.000000	480339
108	0.000000	134577
109	0.000000	33649
110	0.000000	7315
111	0.000000	1330
112	0.000000	190
113	0.000000	19
114	0.000000	1
Total	1.000000	609359740010496
20 Dice
20	0.000000	1
21	0.000000	20
22	0.000000	210
23	0.000000	1540
24	0.000000	8855
25	0.000000	42504
26	0.000000	177080
27	0.000000	657400
28	0.000000	2215875
29	0.000000	6876100
30	0.000000	19852910
31	0.000000	53777220
32	0.000000	137578715
33	0.000000	334221400
34	0.000000	774447600
35	0.000000	1718122120
36	0.000001	3661011200
37	0.000002	7513026360
38	0.000004	14883869260
39	0.000008	28522751000
40	0.000014	52968655260
41	0.000026	95473613400
42	0.000046	167259698400
43	0.000078	285156111240
44	0.000130	473630804445
45	0.000210	767177392956
46	0.000332	1212940768770
47	0.000512	1873365928060
48	0.000774	2828541558365
49	0.001143	4177796844360
50	0.001652	6040016957080
51	0.002339	8552094731000
52	0.003245	11864959484010
53	0.004414	16136741780240
54	0.005887	21522858933280
55	0.007703	28163138907504
56	0.009892	36166519159030
57	0.012471	45594319698440
58	0.015438	56443534859400
59	0.018772	68631941843000
60	0.022424	81987009993775
61	0.026323	96240548343540
62	0.030368	111030711156790
63	0.034438	125912390300660
64	0.038394	140376201624375
65	0.042087	153875306132440
66	0.045364	165858316337600
67	0.048085	175805662952520
68	0.050125	183266172913710
69	0.051390	187890345960720
70	0.051819	189456975899496
71	0.051390	187890345960720
72	0.050125	183266172913710
73	0.048085	175805662952520
74	0.045364	165858316337600
75	0.042087	153875306132440
76	0.038394	140376201624375
77	0.034438	125912390300660
78	0.030368	111030711156790
79	0.026323	96240548343540
80	0.022424	81987009993775
81	0.018772	68631941843000
82	0.015438	56443534859400
83	0.012471	45594319698440
84	0.009892	36166519159030
85	0.007703	28163138907504
86	0.005887	21522858933280
87	0.004414	16136741780240
88	0.003245	11864959484010
89	0.002339	8552094731000
90	0.001652	6040016957080
91	0.001143	4177796844360
92	0.000774	2828541558365
93	0.000512	1873365928060
94	0.000332	1212940768770
95	0.000210	767177392956
96	0.000130	473630804445
97	0.000078	285156111240
98	0.000046	167259698400
99	0.000026	95473613400
100	0.000014	52968655260
101	0.000008	28522751000
102	0.000004	14883869260
103	0.000002	7513026360
104	0.000001	3661011200
105	0.000000	1718122120
106	0.000000	774447600
107	0.000000	334221400
108	0.000000	137578715
109	0.000000	53777220
110	0.000000	19852910
111	0.000000	6876100
112	0.000000	2215875
113	0.000000	657400
114	0.000000	177080
115	0.000000	42504
116	0.000000	8855
117	0.000000	1540
118	0.000000	210
119	0.000000	20
120	0.000000	1
Total	1.000000	3656158440062976
21 Dice
21	0.000000	1
22	0.000000	21
23	0.000000	231
24	0.000000	1771
25	0.000000	10626
26	0.000000	53130
27	0.000000	230209
28	0.000000	887589
29	0.000000	3103254
30	0.000000	9977814
31	0.000000	29821869
32	0.000000	83556585
33	0.000000	220958220
34	0.000000	554522220
35	0.000000	1326753945
36	0.000000	3037999965
37	0.000000	6679158255
38	0.000001	14138407395
39	0.000001	28884697940
40	0.000003	57073227540
41	0.000005	109267435200
42	0.000009	203022926480
43	0.000017	366621613680
44	0.000029	644264698560
45	0.000050	1103011633745
46	0.000084	1841666275701
47	0.000137	3001638389211
48	0.000218	4779530703871
49	0.000339	7440812563836
50	0.000517	11333453296956
51	0.000770	16899839449591
52	0.001125	24684756787635
53	0.001611	35336775502875
54	0.002261	49600151355055
55	0.003113	68294468729970
56	0.004207	92279810793114
57	0.005580	122406312995064
58	0.007268	159448537962504
59	0.009301	204027113337894
60	0.011694	256522313400654
61	0.014450	316986464461149
62	0.017553	385063873897185
63	0.020966	459928065894945
64	0.024627	540246136497165
65	0.028453	624178803262140
66	0.032339	709422167551580
67	0.036162	793293473895405
68	0.039789	872858588504385
69	0.043082	945094050261305
70	0.045908	1007072005921365
71	0.048145	1056152780196486
72	0.049696	1090167820024766
73	0.050489	1107575676600876
74	0.050489	1107575676600876
75	0.049696	1090167820024766
76	0.048145	1056152780196486
77	0.045908	1007072005921365
78	0.043082	945094050261305
79	0.039789	872858588504385
80	0.036162	793293473895405
81	0.032339	709422167551580
82	0.028453	624178803262140
83	0.024627	540246136497165
84	0.020966	459928065894945
85	0.017553	385063873897185
86	0.014450	316986464461149
87	0.011694	256522313400654
88	0.009301	204027113337894
89	0.007268	159448537962504
90	0.005580	122406312995064
91	0.004207	92279810793114
92	0.003113	68294468729970
93	0.002261	49600151355055
94	0.001611	35336775502875
95	0.001125	24684756787635
96	0.000770	16899839449591
97	0.000517	11333453296956
98	0.000339	7440812563836
99	0.000218	4779530703871
100	0.000137	3001638389211
101	0.000084	1841666275701
102	0.000050	1103011633745
103	0.000029	644264698560
104	0.000017	366621613680
105	0.000009	203022926480
106	0.000005	109267435200
107	0.000003	57073227540
108	0.000001	28884697940
109	0.000001	14138407395
110	0.000000	6679158255
111	0.000000	3037999965
112	0.000000	1326753945
113	0.000000	554522220
114	0.000000	220958220
115	0.000000	83556585
116	0.000000	29821869
117	0.000000	9977814
118	0.000000	3103254
119	0.000000	887589
120	0.000000	230209
121	0.000000	53130
122	0.000000	10626
123	0.000000	1771
124	0.000000	231
125	0.000000	21
126	0.000000	1
Total	1.000000	21936950640377856
22 Dice
22	0.000000	1
23	0.000000	22
24	0.000000	253
25	0.000000	2024
26	0.000000	12650
27	0.000000	65780
28	0.000000	295988
29	0.000000	1183556
30	0.000000	4286579
31	0.000000	14262622
32	0.000000	44073865
33	0.000000	127577320
34	0.000000	348305331
35	0.000000	901939962
36	0.000000	2225590653
37	0.000000	5253612804
38	0.000000	11902949190
39	0.000000	25957800000
40	0.000000	54621539720
41	0.000001	111140245040
42	0.000002	219080926295
43	0.000003	419065852810
44	0.000006	779008308235
45	0.000011	1409134599400
46	0.000019	2483261535205
47	0.000032	4267854583366
48	0.000054	7160225537377
49	0.000089	11736733314768
50	0.000143	18810924264924
51	0.000224	29500112863320
52	0.000344	45296940679166
53	0.000518	68140031191100
54	0.000763	100475168304764
55	0.001104	145295788955948
56	0.001566	206149445122082
57	0.002181	287095802618240
58	0.002983	392602276163713
59	0.004007	527366057338582
60	0.005288	696056395173601
61	0.006860	902978557219200
62	0.008750	1151670552950379
63	0.010974	1444454616054450
64	0.013539	1781976368954331
65	0.016432	2162773967488992
66	0.019624	2582925657413238
67	0.023065	3035825511564164
